नवरात्र पर GST कटौती की दरें आज से लागू, ये सारी चीजें हुईं सस्ती, देखें किस पर कितना कम हुआ TAX

नवरात्र की शुरुआत के साथ-साथ सरकार ने जो कई जरूरी सामानों पर जीएसटी दरों में कटौती की घोषणा की थी, आज से यानी 22 सितंबर से प्रभावी हो गई हैं। रोजमर्रा की चीजों से लेकर गाड़ियां और अन्य वस्तुएं सोमवार से सस्ती हो गई हैं। इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा। आपको बता दें, जीएसटी सुधार के तहत सरकार ने अब चार की जगह सिर्फ दो जीएसटी स्लैब- 5% और 18% रखा है। एक अलग से 40% का नया टैक्स ब्रैकेट भी तय किया गया है, जो अल्ट्रा लग्जरी सामानों या वस्तुओं पर लागू किया गया है।
मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधी राहत
खाद्यान्न, दवाइयां और रोजमर्रा की वस्तुओं जैसी जरूरी वस्तुओं पर 5% की निचली दर से टैक्स लगता रहेगा, जिससे परिवारों के लिए वहनीयता सुनिश्चित होगी। इस बीच, 12% की दर को हटाने से कई मध्यम श्रेणी के उत्पाद सस्ते हो गए हैं, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधी राहत मिलेगी। वित्त मंत्री का मानना है कि सरकार द्वारा लागू किए गए नए जीएसटी सुधारों से टैक्स बोझ में बड़ी राहत मिलेगी। अनुमान है कि इससे देश की जनता को लगभग ₹2 लाख करोड़ रुपये की बचत होगी।
खाने-पीने की वस्तुएं हुईं सस्ती
अब दूध से बने पेय पदार्थ, बिस्कुट, मक्खन, अनाज, सूखे मेवे, फलों के रस, घी, आइसक्रीम, जैम, केचप, नमकीन, पनीर, पेस्ट्री, सॉसेज और नारियल पानी जैसी रोजमर्रा की खाद्य वस्तुओं पर पहले की तुलना में कम जीएसटी लगेगा। इससे आम आदमी की रसोई पर पड़ने वाला खर्च घटेगा।
पर्सनल केयर उत्पादों में राहत
शैम्पू, साबुन, हेयर ऑयल, शेविंग क्रीम, टैल्कम पाउडर और फेस क्रीम जैसी दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी अब सस्ती मिलेंगी, क्योंकि इन पर लगने वाला टैक्स घटा दिया गया है।
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कीमतों में कटौती
एसी, वाशिंग मशीन, टीवी, और डिशवॉशर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी अब किफायती दामों पर उपलब्ध होंगे। नई जीएसटी दरों के चलते इन उत्पादों पर लगने वाला टैक्स कम किया गया है।
दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर टैक्स में छूट
सरकार ने कई आवश्यक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी दर घटाकर सिर्फ 5% कर दी है। इसके साथ ही दवा कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) में संशोधन करें और इसका पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं।
सेवा क्षेत्र में भी राहत
अब सैलून, नाई, जिम, फिटनेस सेंटर और योग सेवाओं पर भी कम जीएसटी लगेगा। इससे इन सेवाओं का उपयोग करने वालों की जेब पर भार कम पड़ेगा।
जीएसटी दरों में किस पर कितनी की गई है कटौती
भोजन और रसोई | |||
सीरियल नंबर | आइटम | पुरानी जीएसटी दर | नई जीएसटी दर |
1. | पनीर/छेना (पैक) | 5% | 0% |
2. | यूएचटी दूध (टेट्रा-पैक दूध) | 5% | 0% |
3. | पराठे और भारतीय रोटियां (सभी नाम) | 18% | 0% |
4. | RoG/ChapaG/खाखरा, पिज़्ज़ा ब्रेड | 5% | 0% |
5. | बटर / घी / डेयरी स्प्रेड | 12% | 5% |
6. | चीज/पनीर | 12% | 5% |
7. | सूखे मेवे (बादाम, पिस्ता, हेज़लनट, खजूर, अंजीर आदि) | 12% | 5% |
8. | चॉकलेट, पेस्ट्री, केक, बिस्कुट, जैम | 18% | 5% |
9. | नमकीन/भुजिया/मिक्सचर/चबेना (पैक्ड) | 12% | 5% |
10. | पास्ता/स्पेगेटी[/मैकरोनी/नूडल्स | 12% | 5% |
11. | कॉर्न फ्लेक्स और अन्य अनाज के फ्लेक्स | 18% | 5% |
12. | अचार | 12% | 5% |
13. | फल और सब्जी के रस | 12% | 5% |
14. | नारियल पानी (पैक) | 12% | 5% |
15. | परिष्कृत चीनी और चीनी क्यूब्स | 12% | 5% |
16. | कॉफी | 18% | 5% |
17. | करी पेस्ट, मेयोनेज़, सलाद ड्रेसिंग | 12% | 5% |
18. | सूप और शोरबा (तैयार/प्री-मिक्स) | 18% | 5% |
19. | खमीर और बेकिंग पाउडर | 12% | 5% |
20. | संरक्षित मछली/मांस (डिब्बाबंद/तैयार) | 12% | 5% |
पेय पदार्थ (गैर-मादक) | |||
21. | 20 लीटर पीने के पानी के जार | 12% | 5% |
22. | वनस्पति-आधारित दूध पेय (नारियल का दूध, बादाम का दूध, काजू दूध, अलसी का दूध, चावल का दूध और जई का दूध) | 18% | 5% |
23. | फल-गूदा/फल-रस आधारित पेय (गैर-कार्बोनेटेड) | 12% | 5% |
24. | दूध युक्त पेय पदार्थ (दूध आधारित पेय) | 12% | 5% |
व्यक्तिगत देखभाल (दैनिक उपयोग) | |||
25. | टॉयलेट साबुन (बार/केक), टूथपेस्ट, डेंटल फ़्लॉस, टूथब्रश | 18% | 5% |
26. | टूथ पाउडर | 12% | 5% |
27. | हेयर ऑयल और शैम्पू, टैल्कम/फेस पाउडर, शेविंग क्रीम/अफ़रशेव/लोगॉन | 18% | 5% |
28. | कंघी, हेयरपिन, कर्लर (गैर-विद्युत) | 12% | 5% |
घरेलू सामान | |||
29. | दूध पिलाने की बोतलें और निप्पल, बेबी नैपकिन और डायपर (सभी प्रकार) | 12% | 5% |
30. | सेफ्टी माचिस | 12% | 5% |
31. | मोमबत्तियां/हस्तनिर्मित मोमबत्तियां | 12% | 5% |
32. | रसोई के बर्तन (स्टील/एल्यूमीनियम/तांबा/पीतल/लकड़ी) | 12% | 5% |
33. | मिट्टी के तेल/लकड़ी के स्टोव (गैर-विद्युत) | 12% | 5% |
34. | सिलाई मशीनें और पुर्जे | 12% | 5% |
35. | रबर बैंड | 12% | 5% |
छात्र एवं शिक्षा | |||
36. | व्यायाम/ग्राफ़/प्रयोगशाला नोटबुक | 12% | 0% |
37. | मिटाने वाले या इरेजर | 5% | 0% |
38. | पाठ्यपुस्तक/नोटबुक का कागज़ (बिना लेपित) | 12% | 0% |
39. | मानचित्र/एटलस/ग्लोब (प्रिंटेड) | 12% | 0% |
40. | पेंसिल, क्रेयॉन, पेस्टल, चारकोल | 12% | 0% |
41. | पेंसिल शार्पनर | 12% | 0% |
42. | जियोमेट्री/रंग बॉक्स | 12% | 5% |
43. | कागज़ के डिब्बे/बक्से (नालीदार/अन्य) | 12% | 5% |
44. | कागज़ से बनी ट्रे | 12% | 5% |
दवाएं और चिकित्सा उपकरण | |||
45. | कई दुर्लभ बीमारियों और कैंसर की दवाएं | 5–12% | 0% |
46. | सभी (अन्य) औषधियाँ एवं औषधियाँ (आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी सहित) | 12% | 5% |
47. | मेडिकल ऑक्सीजन | 12% | 5% |
48. | डायग्नोसजीसी किट और डायग्नोसजीसी अभिकर्मक (रसायन), ग्लूकोमीटर और परीक्षण स्ट्रिप्स | 12% | 5% |
49. | थर्मामीटर (चिकित्सा) | 18% | 5% |
50. | चिकित्सा/शल्य चिकित्सा उपकरण, सर्जिकल रबर के दस्ताने | 12% | 5% |
किसान एवं सिंचाई | |||
51. | ट्रैक्टर (1800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले सेमी-ट्रेलरों के लिए सड़क ट्रैक्टरों को छोड़कर) | 12% | 5% |
52. | ट्रैक्टर के टायर/ट्यूब | 18% | 5% |
53. | ट्रैक्टर के पुर्जे (ब्रेक, गियरबॉक्स, क्लच, पहिए, स्टीयरिंग, रेडिएटर, साइलेंसर, हाइड्रोलिक्स, फेंडर/हुड आदि) | 18% | 5% |
54. | हार्वेस्टर/थ्रेशर और पुर्जे | 12% | 5% |
55. | मिट्टी की तैयारी और कल्गवागॉन मशीनरी | 12% | 5% |
56. | मुर्गीपालन/मधुमक्खी पालन मशीनरी | 12% | 5% |
57. | स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई और नोजल | 12% | 5% |
58. | हैंडपंप (अन्य) | 12% | 5% |
59. | कंपोज़िंग मशीनें | 12% | 5% |
वाहन और गतिशीलता | |||
60. | दोपहिया वाहन (बाइक/स्कूटी ≤350cc) | 28% | 18% |
61. | छोटी कारें (≤1200cc पेट्रोल / ≤1500cc डीजल; ≤4m) | 28% | 18% |
62. | तिपहिया वाहन (ऑटो) | 28% | 18% |
63. | यात्री वाहन (10+ सीटें) | 28% | 18% |
64. | इंजन के पुर्जे, इग्निगॉन, पंप (वाहन) | 28% | 18% |
65. | साइकिलें और साइकिल के पुर्जे | 12% | 5% |
66. | ऑटो पार्ट्स | 28% | 18% |
गृह निर्माण एवं सामग्री | |||
67. | सीमेंट | 28% | 18% |
68. | संगमरमर/ट्रेवरग्रेन ब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉक, रेत-चूने की ईंटें | 12% | 5% |
69. | कृषि अपशिष्ट (खोई, चावल की भूसी, जूट, सिसल आदि) से बने पार्सल बोर्ड | 12% | 5% |
70. | बांस का फर्श / बढ़ई का कमरा | 12% | 5% |
71. | पैकिंग केस और पैलेट (लकड़ी) | 12% | 5% |
उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरण | |||
72. | टेलीविज़न सेट (एलसीडी/एलईडी) (> 32’) | 28% | 18% |
73. | मॉनिटर और प्रोजेक्टर (गैर-टीवी) | 28% | 18% |
74. | एयर कंडिशनर | 28% | 18% |
75. | डिशवाशर | 28% | 18% |
76. | सौलर वॉटर हीटर और सिस्टम, सौलर कुकर | 12% | 5% |
खिलौने, खेल और हस्तशिल्प | |||
77. | तिपहिया साइकिल, स्कूटर, पैडल कार आदि जैसे खिलौने (उनके पुर्जे और उपकरण सहित) [इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के अलावा] | 12% | 5% |
78. | लकड़ी/धातु/टेक्सटाइल की गुड़िया और खिलौने (चन्नपटना, तंजावुर, सावंतवाड़ी आदि) | 12% | 5% |
79. | बोर्ड गेम (लूडो/कैरम/शतरंज/ताश के पत्ते) | 12% | 5% |
80. | सामान्य शारीरिक व्यायाम के लिए वस्तुओं और उपकरणों के अलावा अन्य खेल सामग्री | 12% | 5% |
81. | हस्तशिल्प मूर्तियां और प्रतिमाएं (लकड़ी/पत्थर/धातु) और दीपक (पंचलोगा सहित) | 12% | 5% |
82. | पीतल/तांबा/एल्यूमीनियम कलाकृतियां | 12% | 5% |
83. | पेंटिंग, मूर्तियां | 12% | 5% |
ये चीजें हो गई हैं महंगी
सरकार ने पान मसाला, तंबाकू, वातित पेय, महंगी कारें, नौकाएं और निजी विमान जैसी विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की उच्चतम जीएसटी दर निर्धारित की है। इन वस्तुओं को “सिन गुड्स” और लग्ज़री कैटेगरी में रखा गया है, जिन पर अधिक टैक्स लगाकर इनके उपयोग को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है।
